Homepage: https://schachklub-oerlinghausen.de/ |
Das Öffnen der Karteikarte kann je nach Verbindung einige Sekunden oder bis zu einer Minute dauern! |
Pl. | Name | DWZ-Index | ELO | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Champion,Oliver | 1893 - 63 | 2085 | |
2 | Fenner,Martin | 1877 - 323 | 1921 | |
3 | Heidsiek,Eckhard | 1860 - 29 | ||
4 | Siol,Mats Lennart | 1851 - 89 | 1879 | |
5 | Altenbernd,Dirk | 1765 - 187 | 1813 | |
6 | Heidbrink,Stephan | 1763 - 61 | ||
7 | Scholz,Gerhard | 1759 - 69 | ||
8 | Krieger,Alexander | 1714 - 76 | 1923 | |
9 | Siol,Jürgen | 1709 - 165 | 1760 | |
10 | Bekemann,Uwe | 1661 - 32 | ||
11 | Höhne,Peter | 1656 - 56 | ||
12 | Jähn,Florian | 1627 - 20 | ||
13 | Hangmann,Christian | 1559 - 35 | ||
14 | Fritsch,Michael | 1491 - 49 | ||
15 | Velske,Jan | 1486 - 21 | ||
16 | Kaczmarek,Bernhard | 1470 - 89 | ||
17 | Hangmann,Werner | 1414 - 57 | ||
18 | Meinecke,Björn | 1369 - 24 | ||
19 | Bracht,Wilhelm | 1364 - 55 | ||
20 | Richert,Noah | 1360 - 4 | ||
21 | Mede,Richard | 1290 - 29 | ||
22 | Siol,Alexander Nicolai | 1246 - 42 | ||
23 | Rinke,Maximilian | 1215 - 20 | ||
24 | Fischer,Harald | 1187 - 58 | ||
25 | Beermann,Andreas | 1170 - 87 | ||
26 | Wischke Siol,Tobias | 1075 - 4 | ||
27 | Siol,Juliane | 1055 - 14 | ||
28 | Hajesch,Isabel | 752 - 6 | ||
29 | Niemann,Jan Erik | - | ||
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt! |