Homepage: http://www.caissa-bad-salzuflen.de |
Das Öffnen der Karteikarte kann je nach Verbindung einige Sekunden oder bis zu einer Minute dauern! |
Pl. | Name | DWZ-Index | ELO | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Safi,Anis | 1954 - 51 | ||
2 | Helbig,Edgar | 1693 - 69 | 1891 | |
3 | Beckmann,Christian | 1692 - 41 | ||
4 | Keil,Jamie | 1603 - 4 | ||
5 | Wördemann,Stefan | 1594 - 75 | ||
6 | Stark,Klaus | 1495 - 44 | ||
7 | Günther,Michael | 1477 - 43 | 1677 | |
8 | Ellermann,Herbert | 1458 - 17 | ||
9 | Obernolte,Marc-Christopher | 1374 - 14 | ||
10 | Eick,Holger | 1372 - 69 | 1602 | |
11 | Eisenträger,Bernd | 1339 - 1 | ||
12 | Klatt,Dieter | 1278 - 128 | ||
13 | Barwich,Martin | 1110 - 3 | ||
14 | Scheiding,Nils | 1097 - 5 | ||
15 | Jahnke,Uwe | 1096 - 2 | ||
16 | Brenner,Helmut | 1078 - 13 | ||
17 | Johnson,Klaus | 1015 - 5 | ||
18 | Keil,Nico | 1011 - 5 | ||
19 | Bojarra,Markus | 796 - 2 | ||
20 | Al Walo,Avi | - | ||
21 | Bröker-Kalif,Raul | - | ||
22 | Kayas,Timur | - | ||
23 | Al Walo,Key | - | ||
24 | Kohaus,Justin Noel | - | ||
25 | Brackermann,Jan | - | ||
26 | Sahin,Heval | - | ||
27 | Petrovic,Alexander | - | ||
28 | Wiebusch,Theo | - | ||
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt! |