Homepage: https://www.leopoldshoehe.de/strukturierte-daten/vereine/schachclub-leopoldshoehe |
Das Öffnen der Karteikarte kann je nach Verbindung einige Sekunden oder bis zu einer Minute dauern! |
Pl. | Name | DWZ-Index | ELO | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Schondelmaier,Jörg | 1830 - 27 | ||
2 | Ibraheem,Yamen | 1814 - 20 | 1859 | |
3 | Schwarz,Rainer | 1598 - 44 | ||
4 | Panke,Horst | 1578 - 91 | ||
5 | Truffel,Maik | 1572 - 1 | ||
6 | Maukisch,Sascha | 1461 - 25 | ||
7 | Fryad,Fabian | 1376 - 7 | ||
8 | Muhs,Patrick | 1324 - 62 | 1553 | |
9 | Andretzky,Günter | 1301 - 66 | ||
10 | Schlinkmeier,Peter | 1240 - 63 | ||
11 | Dahmen,Herbert | 1206 - 17 | ||
12 | Schütte,Ulrich | 1197 - 40 | ||
13 | Atoyan,Sargis | 1143 - 4 | ||
14 | Berndt Thiessen,Gregor Daniel | - | ||
15 | Hejosch,Yannik | - | ||
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt! |