Homepage: http://www.schachclub-hbm.de/ |
Das Öffnen der Karteikarte kann je nach Verbindung einige Sekunden oder bis zu einer Minute dauern! |
Pl. | Name | DWZ-Index | ELO | Titel |
---|---|---|---|---|
1 | Friedrichsmeier,Axel | 1892 - 55 | ||
2 | Egel,Alexander | 1673 - 17 | ||
3 | Wierzbicki,Filip | 1642 - 1 | ||
4 | Rekemeier,Frank | 1632 - 51 | ||
5 | Steinbach,Jürgen | 1549 - 59 | ||
6 | Myschik,Klaus | 1451 - 82 | ||
7 | Schmidtmeier,Walter | 1359 - 11 | ||
8 | Almakki,Abdulmalek | 1356 - 5 | ||
9 | Biermann,Dominik | 1282 - 9 | ||
10 | Frischauf,Petra | 1224 - 109 | ||
11 | Fayed,Nasr | 1220 - 13 | ||
12 | Leipi,Nikolaj | 1098 - 2 | ||
13 | Erber,Felix Jonathan | 929 - 7 | ||
14 | Stutmann,Axel | 861 - 8 | ||
15 | Neufeld,Noah Abonao | 809 - 1 | ||
16 | Kremke,Felix | 797 - 1 | ||
17 | Grunwald,Noah Peer | 773 - 1 | ||
18 | Barkowski,Patrick | - | ||
19 | Rekemeier,Joshua Heinrich | - | ||
20 | Hanikel,Maximilian | - | ||
21 | Baedke,Thore | - | ||
22 | Neuhaus,Clemens | - | ||
23 | Rekemeier,Jeric Aaron | - | ||
24 | Haarbeck,Marlene | - | ||
25 | Kröker,Raphaela | - | ||
26 | Heid,Mascha | - | ||
27 | Neufeld,Salome Evoleth | - | ||
28 | Neufeld,Moses | - | ||
29 | Schwarz,Nico | - | ||
30 | Steenbuck,Jonas | - | ||
31 | Kersting,Thilo | - | ||
32 | Hilmert,Julian | - | ||
33 | Neuhaus,Johanna Grete | - | ||
Die Daten werden von der DWZ-Datenbank des deutschen Schachbundes abgefragt! |