Lippische Einzelmeisterschaften 2023

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Fenner,Martin   (4½) - 6. Allahverdi,Marya   (5) 1 - 0  
2 1. Stork,Joachim   (4½) - 3. Lu,Trung Cang   (4) 1 - 0  
3 4. Pozo Campos,Fran   (4) - 7. Reker,Wolfgang   (4) 1 - 0  
4 5. Dittert,Volker   (3½) - 8. Henjes,Wilhelm   (3½) 1 - 0  
5 11. Hubrich,Wolfgang   (3) - 13. Stamenkovic,Jord   (3) ½ - ½  
6 12. Beerbaum,Frank   (3) - 15. Muhs,Patrick   (3) ½ - ½  
7 9. Suermann,Uwe   (3) - 20. Pohlmann,Timo Al   (2½) 1 - 0  
8 19. Jokers,Tim   (2) - 10. Tiemann,Frank   (2) 0 - 1  
9 14. Pagel,Rainer   (2) - 16. Rembold,Waldemar   (2) 0 - 1  
10 18. Hajesch,Isabel   (0) - 17. Hahn,Ruslan   (1½) 0 - 1  

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stork,Joachim   1951   SF Lieme e. V. GER 5 1 1 5.5 29.0 21.25
2. Fenner,Martin   1923   Schach-Klub Tön GER 5 1 1 5.5 26.5 19.75
3. Allahverdi,Maryam   1682 W Turn- u. SpV Ei IRI 4 2 1 5.0 27.5 18.25
4. Pozo Campos,Franc   1829   SV Königsspring GER 5 0 2 5.0 24.0 17.50
5. Dittert,Volker   1734   SV Barntrup 197 GER 4 1 2 4.5 23.5 13.75
6. Lu,Trung Cang   1857   SV Barntrup 197 GER 3 2 2 4.0 30.0 15.00
7. Suermann,Uwe   1572   SK Turm Lage 19 GER 3 2 2 4.0 27.0 13.25
8. Reker,Wolfgang   1657   SV Königsspring GER 4 0 3 4.0 26.0 11.50
9. Henjes,Wilhelm   1584   SK Turm Lage 19 GER 3 1 3 3.5 25.5 9.50
10. Stamenkovic,Jorda   1334   SV Königsspring GER 3 1 3 3.5 25.0 7.25
11. Beerbaum,Frank   1390   SV Königsspring GER 3 1 3 3.5 21.5 11.25
12. Muhs,Patrick   1305   SC Leopoldshöhe GER 3 1 3 3.5 21.5 6.50
13. Hubrich,Wolfgang   1494   SV Königsspring GER 2 3 2 3.5 19.0 7.25
14. Tiemann,Frank   1544   SV Barntrup 197 GER 2 2 3 3.0 28.0 11.00
15. Rembold,Waldemar   1233   SV Königsspring - 3 0 4 3.0 22.0 6.50
16. Pohlmann,Timo Ale       SV Barntrup 197 - 2 1 4 2.5 24.5 8.25
17. Hahn,Ruslan       SK Turm Lage 19 - 2 1 4 2.5 22.0 5.75
18. Jokers,Tim       SV Barntrup 197 - 2 0 5 2.0 24.5 5.00
19. Pagel,Rainer   1322   SK Turm Lage 19 GER 2 0 5 2.0 21.0 2.50
20. Hajesch,Isabel     W SV Königsspring - 0 0 7 0.0 22.0 0.00


Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Allahverdi,Marya   (4) - 1. Stork,Joachim   (4½) 1 - 0  
2 2. Fenner,Martin   (3½) - 3. Lu,Trung Cang   (4) 1 - 0  
3 13. Stamenkovic,Jord   (3) - 4. Pozo Campos,Fran   (3) 0 - 1  
4 7. Reker,Wolfgang   (3) - 12. Beerbaum,Frank   (3) 1 - 0  
5 8. Henjes,Wilhelm   (3) - 9. Suermann,Uwe   (2½) ½ - ½  
6 10. Tiemann,Frank   (2) - 5. Dittert,Volker   (2½) 0 - 1  
7 14. Pagel,Rainer   (2) - 11. Hubrich,Wolfgang   (2) 0 - 1  
8 15. Muhs,Patrick   (2) - 19. Jokers,Tim   (2) 1 - 0  
9 17. Hahn,Ruslan   (1½) - 20. Pohlmann,Timo Al   (1½) 0 - 1  
10 16. Rembold,Waldemar   (1) - 18. Hajesch,Isabel   (0) 1 - 0  


Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Allahverdi,Maryam   1682 W Turn- u. SpV Ei IRI 4 2 0 5.0 19.5 16.00
2. Stork,Joachim   1951   SF Lieme e. V. GER 4 1 1 4.5 22.5 15.25
3. Fenner,Martin   1923   Schach-Klub Tön GER 4 1 1 4.5 18.0 12.75
4. Lu,Trung Cang   1857   SV Barntrup 197 GER 3 2 1 4.0 22.0 14.00
5. Reker,Wolfgang   1657   SV Königsspring GER 4 0 2 4.0 17.5 9.00
6. Pozo Campos,Franc   1829   SV Königsspring GER 4 0 2 4.0 16.0 10.50
7. Henjes,Wilhelm   1584   SK Turm Lage 19 GER 3 1 2 3.5 18.0 8.00
8. Dittert,Volker   1734   SV Barntrup 197 GER 3 1 2 3.5 16.5 8.25
9. Suermann,Uwe   1572   SK Turm Lage 19 GER 2 2 2 3.0 20.5 9.25
10. Stamenkovic,Jorda   1334   SV Königsspring GER 3 0 3 3.0 17.0 4.00
11. Beerbaum,Frank   1390   SV Königsspring GER 3 0 3 3.0 16.0 7.50
12. Muhs,Patrick   1305   SC Leopoldshöhe GER 3 0 3 3.0 15.5 4.00
13. Hubrich,Wolfgang   1494   SV Königsspring GER 2 2 2 3.0 14.5 5.75
14. Pohlmann,Timo Ale       SV Barntrup 197 - 2 1 3 2.5 18.5 6.50
15. Tiemann,Frank   1544   SV Barntrup 197 GER 1 2 3 2.0 21.5 7.50
16. Jokers,Tim       SV Barntrup 197 - 2 0 4 2.0 19.5 4.50
17. Rembold,Waldemar   1233   SV Königsspring - 2 0 4 2.0 17.0 3.50
18. Pagel,Rainer   1322   SK Turm Lage 19 GER 2 0 4 2.0 15.5 2.50
19. Hahn,Ruslan       SK Turm Lage 19 - 1 1 4 1.5 19.5 4.75
20. Hajesch,Isabel     W SV Königsspring - 0 0 6 0.0 16.0 0.00


Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stork,Joachim   (4) - 2. Fenner,Martin   (3) ½ - ½  
2 3. Lu,Trung Cang   (3) - 8. Henjes,Wilhelm   (3) 1 - 0  
3 5. Dittert,Volker   (2½) - 6. Allahverdi,Marya   (3) 0 - 1  
4 4. Pozo Campos,Fran   (2) - 9. Suermann,Uwe   (2½) 1 - 0  
5 19. Jokers,Tim   (2) - 7. Reker,Wolfgang   (2) 0 - 1  
6 10. Tiemann,Frank   (2) - 13. Stamenkovic,Jord   (2) 0 - 1  
7 17. Hahn,Ruslan   (1½) - 12. Beerbaum,Frank   (2) - - +  
8 20. Pohlmann,Timo Al   (1½) - 14. Pagel,Rainer   (1) 0 - 1  
9 16. Rembold,Waldemar   (1) - 15. Muhs,Patrick   (1) 0 - 1  
10 18. Hajesch,Isabel   (0) - 11. Hubrich,Wolfgang   (1) 0 - 1  

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stork,Joachim   1951   SF Lieme e. V. GER 4 1 0 4.5 14.5 12.75
2. Lu,Trung Cang   1857   SV Barntrup 197 GER 3 2 0 4.0 14.0 11.00
3. Allahverdi,Maryam   1682 W Turn- u. SpV Ei IRI 3 2 0 4.0 12.0 9.00
4. Fenner,Martin   1923   Schach-Klub Tön GER 3 1 1 3.5 13.5 8.75
5. Reker,Wolfgang   1657   SV Königsspring GER 3 0 2 3.0 14.0 5.50
6. Henjes,Wilhelm   1584   SK Turm Lage 19 GER 3 0 2 3.0 13.0 4.50
7. Stamenkovic,Jorda   1334   SV Königsspring GER 3 0 2 3.0 11.5 3.50
8. Pozo Campos,Franc   1829   SV Königsspring GER 3 0 2 3.0 10.5 5.50
9. Beerbaum,Frank   1390   SV Königsspring GER 3 0 2 3.0 8.5 5.00
10. Suermann,Uwe   1572   SK Turm Lage 19 GER 2 1 2 2.5 15.0 6.50
11. Dittert,Volker   1734   SV Barntrup 197 GER 2 1 2 2.5 11.5 5.25
12. Tiemann,Frank   1544   SV Barntrup 197 GER 1 2 2 2.0 15.5 6.25
13. Jokers,Tim       SV Barntrup 197 - 2 0 3 2.0 14.0 4.50
14. Hubrich,Wolfgang   1494   SV Königsspring GER 1 2 2 2.0 10.5 2.75
15. Muhs,Patrick   1305   SC Leopoldshöhe GER 2 0 3 2.0 10.5 1.00
16. Pagel,Rainer   1322   SK Turm Lage 19 GER 2 0 3 2.0 9.5 1.50
17. Pohlmann,Timo Ale       SV Barntrup 197 - 1 1 3 1.5 13.5 3.50
18. Hahn,Ruslan       SK Turm Lage 19 - 1 1 3 1.5 13.0 3.25
19. Rembold,Waldemar   1233   SV Königsspring - 1 0 4 1.0 13.0 2.50
20. Hajesch,Isabel     W SV Königsspring - 0 0 5 0.0 11.5 0.00


Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Suermann,Uwe   (2½) - 1. Stork,Joachim   (3) 0 - 1  
2 2. Fenner,Martin   (2) - 10. Tiemann,Frank   (2) 1 - 0  
3 7. Reker,Wolfgang   (2) - 3. Lu,Trung Cang   (2) 0 - 1  
4 8. Henjes,Wilhelm   (2) - 4. Pozo Campos,Fran   (2) 1 - 0  
5 6. Allahverdi,Marya   (2) - 19. Jokers,Tim   (2) 1 - 0  
6 15. Muhs,Patrick   (1) - 5. Dittert,Volker   (1½) 0 - 1  
7 17. Hahn,Ruslan   (1½) - 13. Stamenkovic,Jord   (1) - - +  
8 12. Beerbaum,Frank   (1) - 16. Rembold,Waldemar   (1) 1 - 0  
9 11. Hubrich,Wolfgang   (½) - 20. Pohlmann,Timo Al   (1) ½ - ½  
10 14. Pagel,Rainer   (0) - 18. Hajesch,Isabel   (0) 1 - 0  

Rangliste:  Stand nach der 4. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stork,Joachim   1951   SF Lieme e. V. GER 4 0 0 4.0 9.0 9.00
2. Lu,Trung Cang   1857   SV Barntrup 197 GER 2 2 0 3.0 8.0 5.50
3. Allahverdi,Maryam   1682 W Turn- u. SpV Ei IRI 2 2 0 3.0 7.5 5.50
4. Henjes,Wilhelm   1584   SK Turm Lage 19 GER 3 0 1 3.0 7.5 3.50
5. Fenner,Martin   1923   Schach-Klub Tön GER 3 0 1 3.0 7.0 4.50
6. Suermann,Uwe   1572   SK Turm Lage 19 GER 2 1 1 2.5 11.0 6.00
7. Dittert,Volker   1734   SV Barntrup 197 GER 2 1 1 2.5 5.0 3.00
8. Tiemann,Frank   1544   SV Barntrup 197 GER 1 2 1 2.0 10.5 4.75
9. Reker,Wolfgang   1657   SV Königsspring GER 2 0 2 2.0 10.0 3.00
10. Jokers,Tim       SV Barntrup 197 - 2 0 2 2.0 8.5 3.00
11. Stamenkovic,Jorda   1334   SV Königsspring GER 2 0 2 2.0 8.0 1.00
12. Pozo Campos,Franc   1829   SV Königsspring GER 2 0 2 2.0 7.0 2.00
13. Beerbaum,Frank   1390   SV Königsspring GER 2 0 2 2.0 5.5 2.00
14. Pohlmann,Timo Ale       SV Barntrup 197 - 1 1 2 1.5 9.0 2.50
15. Hahn,Ruslan       SK Turm Lage 19 - 1 1 2 1.5 8.0 2.25
16. Rembold,Waldemar   1233   SV Königsspring - 1 0 3 1.0 8.5 2.50
17. Hubrich,Wolfgang   1494   SV Königsspring GER 0 2 2 1.0 8.5 2.25
18. Pagel,Rainer   1322   SK Turm Lage 19 GER 1 0 3 1.0 7.5 0.00
18. Muhs,Patrick   1305   SC Leopoldshöhe GER 1 0 3 1.0 7.5 0.00
20. Hajesch,Isabel     W SV Königsspring - 0 0 4 0.0 6.5 0.00


Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stork,Joachim   (2) - 7. Reker,Wolfgang   (2) 1 - 0  
2 9. Suermann,Uwe   (2) - 10. Tiemann,Frank   (1½) ½ - ½  
3 3. Lu,Trung Cang   (1½) - 6. Allahverdi,Marya   (1½) ½ - ½  
4 13. Stamenkovic,Jord   (1) - 2. Fenner,Martin   (1) 0 - 1  
5 4. Pozo Campos,Fran   (1) - 16. Rembold,Waldemar   (1) 1 - 0  
6 20. Pohlmann,Timo Al   (1) - 8. Henjes,Wilhelm   (1) 0 - 1  
7 19. Jokers,Tim   (1) - 12. Beerbaum,Frank   (1) 1 - 0  
8 11. Hubrich,Wolfgang   (½) - 17. Hahn,Ruslan   (½) 0 - 1  
9 5. Dittert,Volker   (½) - 14. Pagel,Rainer   (0) 1 - 0  
10 18. Hajesch,Isabel   (0) - 15. Muhs,Patrick   (0) 0 - 1  

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stork,Joachim   1951   SF Lieme e. V. GER 3 0 0 3.0 5.0 5.00
2. Suermann,Uwe   1572   SK Turm Lage 19 GER 2 1 0 2.5 6.0 5.00
3. Tiemann,Frank   1544   SV Barntrup 197 GER 1 2 0 2.0 6.5 4.25
4. Reker,Wolfgang   1657   SV Königsspring GER 2 0 1 2.0 5.5 2.50
5. Lu,Trung Cang   1857   SV Barntrup 197 GER 1 2 0 2.0 5.0 3.00
6. Pozo Campos,Franc   1829   SV Königsspring GER 2 0 1 2.0 4.0 2.00
7. Henjes,Wilhelm   1584   SK Turm Lage 19 GER 2 0 1 2.0 4.0 1.00
8. Allahverdi,Maryam   1682 W Turn- u. SpV Ei IRI 1 2 0 2.0 3.5 2.25
9. Fenner,Martin   1923   Schach-Klub Tön GER 2 0 1 2.0 3.5 1.00
9. Jokers,Tim       SV Barntrup 197 - 2 0 1 2.0 3.5 1.00
11. Hahn,Ruslan       SK Turm Lage 19 - 1 1 1 1.5 4.0 1.25
12. Dittert,Volker   1734   SV Barntrup 197 GER 1 1 1 1.5 2.5 0.75
13. Rembold,Waldemar   1233   SV Königsspring - 1 0 2 1.0 5.5 1.50
14. Pohlmann,Timo Ale       SV Barntrup 197 - 1 0 2 1.0 5.0 1.00
15. Stamenkovic,Jorda   1334   SV Königsspring GER 1 0 2 1.0 5.0 0.00
16. Muhs,Patrick   1305   SC Leopoldshöhe GER 1 0 2 1.0 4.0 0.00
17. Beerbaum,Frank   1390   SV Königsspring GER 1 0 2 1.0 3.5 0.50
18. Hubrich,Wolfgang   1494   SV Königsspring GER 0 1 2 0.5 4.5 1.00
19. Pagel,Rainer   1322   SK Turm Lage 19 GER 0 0 3 0.0 5.5 0.00
20. Hajesch,Isabel     W SV Königsspring - 0 0 3 0.0 4.0 0.00


Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Henjes,Wilhelm   (1) - 1. Stork,Joachim   (1) 0 - 1  
2 2. Fenner,Martin   (1) - 9. Suermann,Uwe   (1) 0 - 1  
3 10. Tiemann,Frank   (1) - 3. Lu,Trung Cang   (1) ½ - ½  
4 16. Rembold,Waldemar   (1) - 7. Reker,Wolfgang   (1) 0 - 1  
5 6. Allahverdi,Marya   (½) - 20. Pohlmann,Timo Al   (1) 1 - 0  
6 12. Beerbaum,Frank   (0) - 11. Hubrich,Wolfgang   (½) 1 - 0  
7 15. Muhs,Patrick   (0) - 4. Pozo Campos,Fran   (0) 0 - 1  
8 17. Hahn,Ruslan   (0) - 5. Dittert,Volker   (0) ½ - ½  
9 13. Stamenkovic,Jord   (0) - 18. Hajesch,Isabel   (0) 1 - 0  
10 19. Jokers,Tim   (0) - 14. Pagel,Rainer   (0) 1 - 0  

Rangliste:  Stand nach der 2. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stork,Joachim   1951   SF Lieme e. V. GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Suermann,Uwe   1572   SK Turm Lage 19 GER 2 0 0 2.0 2.0 2.00
3. Reker,Wolfgang   1657   SV Königsspring GER 2 0 0 2.0 1.5 1.50
4. Tiemann,Frank   1544   SV Barntrup 197 GER 1 1 0 1.5 2.5 1.75
5. Allahverdi,Maryam   1682 W Turn- u. SpV Ei IRI 1 1 0 1.5 1.5 1.25
6. Lu,Trung Cang   1857   SV Barntrup 197 GER 1 1 0 1.5 1.5 0.75
7. Pohlmann,Timo Ale       SV Barntrup 197 - 1 0 1 1.0 2.5 1.00
8. Rembold,Waldemar   1233   SV Königsspring - 1 0 1 1.0 2.5 0.50
9. Fenner,Martin   1923   Schach-Klub Tön GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
9. Henjes,Wilhelm   1584   SK Turm Lage 19 GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
9. Stamenkovic,Jorda   1334   SV Königsspring GER 1 0 1 1.0 2.0 0.00
9. Jokers,Tim       SV Barntrup 197 - 1 0 1 1.0 2.0 0.00
13. Beerbaum,Frank   1390   SV Königsspring GER 1 0 1 1.0 1.5 0.50
14. Pozo Campos,Franc   1829   SV Königsspring GER 1 0 1 1.0 1.5 0.00
15. Hubrich,Wolfgang   1494   SV Königsspring GER 0 1 1 0.5 2.5 0.75
16. Hahn,Ruslan       SK Turm Lage 19 - 0 1 1 0.5 2.5 0.25
17. Dittert,Volker   1734   SV Barntrup 197 GER 0 1 1 0.5 1.5 0.25
18. Muhs,Patrick   1305   SC Leopoldshöhe GER 0 0 2 0.0 2.5 0.00
19. Pagel,Rainer   1322   SK Turm Lage 19 GER 0 0 2 0.0 2.0 0.00
19. Hajesch,Isabel     W SV Königsspring - 0 0 2 0.0 2.0 0.00


Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Stork,Joachim   () - 13. Stamenkovic,Jord   () 1 - 0  
2 14. Pagel,Rainer   () - 2. Fenner,Martin   () 0 - 1  
3 3. Lu,Trung Cang   () - 15. Muhs,Patrick   () 1 - 0  
4 4. Pozo Campos,Fran   () - 10. Tiemann,Frank   () 0 - 1  
5 5. Dittert,Volker   () - 16. Rembold,Waldemar   () 0 - 1  
6 11. Hubrich,Wolfgang   () - 6. Allahverdi,Marya   () ½ - ½  
7 7. Reker,Wolfgang   () - 17. Hahn,Ruslan   () 1 - 0  
8 18. Hajesch,Isabel   () - 8. Henjes,Wilhelm   () 0 - 1  
9 9. Suermann,Uwe   () - 19. Jokers,Tim   () 1 - 0  
10 20. Pohlmann,Timo Al   () - 12. Beerbaum,Frank   () 1 - 0  

Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stork,Joachim   1951   SF Lieme e. V. GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Fenner,Martin   1923   Schach-Klub Tön GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Lu,Trung Cang   1857   SV Barntrup 197 GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Reker,Wolfgang   1657   SV Königsspring GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Henjes,Wilhelm   1584   SK Turm Lage 19 GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Suermann,Uwe   1572   SK Turm Lage 19 GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Tiemann,Frank   1544   SV Barntrup 197 GER 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Rembold,Waldemar   1233   SV Königsspring - 1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Pohlmann,Timo Ale       SV Barntrup 197 - 1 0 0 1.0 0.0 0.00
10. Allahverdi,Maryam   1682 W Turn- u. SpV Ei IRI 0 1 0 0.5 0.5 0.25
10. Hubrich,Wolfgang   1494   SV Königsspring GER 0 1 0 0.5 0.5 0.25
12. Pozo Campos,Franc   1829   SV Königsspring GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
12. Dittert,Volker   1734   SV Barntrup 197 GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
12. Beerbaum,Frank   1390   SV Königsspring GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
12. Stamenkovic,Jorda   1334   SV Königsspring GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
12. Pagel,Rainer   1322   SK Turm Lage 19 GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
12. Muhs,Patrick   1305   SC Leopoldshöhe GER 0 0 1 0.0 1.0 0.00
12. Hahn,Ruslan       SK Turm Lage 19 - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
12. Hajesch,Isabel     W SV Königsspring - 0 0 1 0.0 1.0 0.00
12. Jokers,Tim       SV Barntrup 197 - 0 0 1 0.0 1.0 0.00


Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnN Teilnehmer NWZ ELO Verein/Ort
1. Stork,Joachim 1951   SF Lieme e. V.
2. Fenner,Martin 1923   Schach-Klub Tönsberg Oerlinghaus
3. Lu,Trung Cang 1857   SV Barntrup 1976
4. Pozo Campos,Francisco 1829   SV Königsspringer Lemg
5. Dittert,Volker 1734   SV Barntrup 1976
6. Allahverdi,Maryam 1682   Turn- u. SpV Eichholz-Re
7. Reker,Wolfgang 1657   SV Königsspringer Lemg
8. Henjes,Wilhelm 1584   SK Turm Lage 1926 e. V.
9. Suermann,Uwe 1572   SK Turm Lage 1926 e. V.
10. Tiemann,Frank 1544   SV Barntrup 1976
11. Hubrich,Wolfgang 1494   SV Königsspringer Lemg
12. Beerbaum,Frank 1390   SV Königsspringer Lemg
13. Stamenkovic,Jordan 1334   SV Königsspringer Lemg
14. Pagel,Rainer 1322   SK Turm Lage 1926 e. V.
15. Muhs,Patrick 1305   SC Leopoldshöhe
16. Rembold,Waldemar 1233   SV Königsspringer Lemg
17. Hahn,Ruslan     SK Turm Lage 1926 e. V.
18. Hajesch,Isabel     SV Königsspringer Lemg
19. Jokers,Tim     SV Barntrup 1976
20. Pohlmann,Timo Alexa     SV Barntrup 1976

Damen spielen bei den Herren mit!