logo-left Schachbezirk Lippe e.V.
 - Archiv -
logo-right
[ Home ]
:: News
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2019 / 2020
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011

SBZ Lippe / LEM 2017
[ Lippische Senioreneinzelmeisterschaft in Lieme (Saison 2017 / 2018) ]

Lippische Einzelmeisterschaft 2017

vom 22.09. - 15.12.2017 in Bad Salzuflen

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort Land 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBer
1. Fenner,Martin 1951   Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen GER 9s1 7w1 2s½ 3w1 8s1 4w1 5s1 6.5 - 0.5 28.5   26.25
2. Karsunke,Marvin 1815   SF Lieme e.V. GER 11w1 10s1 1w½ 5s½ 4w½ 3w½ 7/+ 5.0 - 2.0 31.0   21.00
3. Stork,Joachim 1946   SF Lieme e.V. GER 13w1 4s½ 5w1 1s0 10w1 2s½ 9w1 5.0 - 2.0 28.5   17.50
4. Dittert,Volker 1791   SV Barntrup 1976 GER 16s1 3w½ 7s½ 9w1 2s½ 1s0 8w1 4.5 - 2.5 27.0   13.75
5. Pozo Campos,Francisco 1892   SV Königsspringer Lemgo GER 12s1 8w1 3s0 2w½ 7s½ 6w1 1w0 4.0 - 3.0 30.5   14.75
6. Beerbaum,Frank 1247   SV Barntrup 1976 - 7s0 9w0 16s1 14w1 11w1 5s0 13w1 4.0 - 3.0 20.5   9.50
7. Bürger,Axel 1734   SV Königsspringer Lemgo GER 6w1 1s0 4w½ 13s1 5w½ 8s½ 2/- 3.5 - 3.5 29.5   12.50
8. Lu,Trung Cang 1661   SV Barntrup 1976 GER 15w1 5s0 11w1 10s1 1w0 7w½ 4s0 3.5 - 3.5 27.0   10.00
9. Seepe,Uwe 1610   SV Königsspringer Lemgo GER 1w0 6s1 13w½ 4s0 15w1 14/+ 3s0 3.5 - 3.5 26.5   9.25
10. Reker,Wolfgang 1663   SV Königsspringer Lemgo GER 14s1 2w0 12s1 8w0 3s0 11w½ 15s1 3.5 - 3.5 23.5   8.75
11. Hubrich,Wolfgang 1428   SV Königsspringer Lemgo GER 2s0 14w1 8s0 12w1 6s0 10s½ 16w1 3.5 - 3.5 22.0   8.25
12. Gratz,Lucas 1359   SV Barntrup 1976 GER 5w0 15s1 10w0 11s0 13w½ 16s1 + 3.5 - 3.5 17.5   5.25
13. Suermann,Uwe 1571   SK Turm Lage 1926 GER 3s0 16w½ 9s½ 7w0 12s½ 15w1 6s0 2.5 - 4.5 20.5   4.25
14. Bacon,Elke 1141 W SF Lieme e.V. GER 10w0 11s0 15w1 6s0 16w1 9/-   2.0 - 4.0 19.0   1.50
15. Jachmann,Franziska 1107 W SK Turm Lage 1926 GER 8s0 12w0 14s0 16w1 9s0 13s0 10w0 1.0 - 6.0 19.0   0.50
16. Muhs,Patrick 1177   SV Königsspringer Lemgo GER 4w0 13s½ 6w0 15s0 14s0 12w0 11s0 0.5 - 6.5 21.5   1.25

Lippischer Einzelmeister/in: Martin Fenner (SK T. Oerlinghausen) / Elke Bacon(SF Lieme e.V.)

Link
Deutscher Schachbund
Schachbund NRW
Schachjugend NRW
Schachverband OWL
Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971