logo-left Schachbezirk Lippe e.V.
 - Archiv -
logo-right
[ Home ]
:: News
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2019 / 2020
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011

SBZ Lippe / LEM 2015
[ Lippische Senioreneinzelmeisterschaft in Lieme (Saison 2015 / 2016) ]

Lippische Einzelmeisterschaft 2015

vom 18.09. - 11.12.2015 in Oerlinghausen

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte MiBuch PktSu
1. Pozo Campos,Francisco 1812 SV Königsspringer Lemgo 14s1 9w½ 7s1 3w1 2w1 4s½ 10s1 6.0 - 1.0 20.5   24.0
2. Fenner,Martin 1914 Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen 6s1 4w1 3s½ 5w1 1s0 10w1 9s1 5.5 - 1.5 21.0   22.5
3. Stork,Joachim 1912 SF Lieme e.V. 10w1 8s1 2w½ 1s0 9w1 6s1 4w1 5.5 - 1.5 20.5   21.5
4. Karsunke,Marvin 1778 SF Lieme e.V. 11w1 2s0 12w1 8s½ 5w1 1w½ 3s0 4.0 - 3.0 22.0   18.0
5. Seepe,Uwe 1599 SV Königsspringer Lemgo 17w1 13s1 9w½ 2s0 4s0 7w½ 14s1 4.0 - 3.0 18.0   17.5
6. Wördemann,Stefan 1548 SC Caissa Bad Salzuflen 2w0 16s1 13w1 9s0 15w1 3w0 18s1 4.0 - 3.0 17.5   15.0
7. Henjes,Wilhelm 1547 SG Lippe Süd 12w1 10s½ 1w0 13s0 16w1 5s½ 15w1 4.0 - 3.0 17.5   15.0
8. Wangert,Herbert 1600 SG Lippe Süd 18s1 3w0 14s1 4w½ 10s0 9s½ 13/+ 4.0 - 3.0 17.0   16.0
9. Himpenmacher,Frank 1630 SF Lieme e.V. 16w1 1s½ 5s½ 6w1 3s0 8w½ 2w0 3.5 - 3.5 22.5   17.5
10. Förster,Marcus 1435 SC Caissa Bad Salzuflen 3s0 7w½ 11w1 12s1 8w1 2s0 1w0 3.5 - 3.5 22.0   15.0
11. Hochfeldt,Thomas 1330 SV Königsspringer Lemgo 4s0 15w1 10s0 14w0 18s1 13s½ 17w1 3.5 - 3.5 14.0   11.0
12. Beermann,Andreas 1198 Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen 7s0 18w1 4s0 10w0 17s1 14w½ 16s1 3.5 - 3.5 13.5   11.0
13. Köhler,Wilfried 1709 SF Lieme e.V. 15s1 5w0 6s0 7w1 14s½ 11w½ 8/- 3.0 - 4.0 18.5   13.5
14. Müller,Natalja 1383 SF Lieme e.V. 1w0 17s1 8w0 11s1 13w½ 12s½ 5w0 3.0 - 4.0 18.0   12.5
15. Jachmann,Franziska 1155 SK Turm Lage 1926 13w0 11s0 17w1 16s1 6s0 18w1 7s0 3.0 - 4.0 14.0   11.0
16. Rathmann,Martha 1132 SF Lieme e.V. 9s0 6w0 18s1 15w0 7s0 17w1 12w0 2.0 - 5.0 15.0   7.0
17. Stubben,Uwe 779 SV Königsspringer Lemgo 5s0 14w0 15s0 18w1 12w0 16s0 11s0 1.0 - 6.0 15.0   4.0
18. Schlote,Andree 782 SV Königsspringer Lemgo 8w0 12s0 16w0 17s0 11w0 15s0 6w0 0.0 - 7.0 15.5   0.0

Lippischer Einzelmeister/in: Francisco Pozo (SV KS Lemgo) / Natalja Müller (SF Lieme)

Link
Deutscher Schachbund
Schachbund NRW
Schachjugend NRW
Schachverband OWL
Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971