logo-left Schachbezirk Lippe e.V.
 - Archiv -
logo-right
[ Home ]
:: News
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2019 / 2020
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011

SBZ Lippe / 4er-Pokal
[ 4er Pokal Saison 2015 / 2016 (Ergebnisse ) ]
Paarungsliste der 3. Runde
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 2. SV KS Lemgo (1) - 3. SF Lieme e.V. (4) 1 - 3  
1 5. Tuschinske,Matthias (1) - 9. Himpenmacher,Andy (2) ½ - ½  
2 6. Pajewski,Oliver (0) - 11. Wittke,Rene (2) 0 - 1  
3 30. Blübaum,Johanna (0) - 25. Stork,Holger (0) ½ - ½  
4 7. Jakubek,Leander (1) - 28. Essing,Arnold (0) 0 - 1  

Paarungsliste der 2. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 1. SV Barntrup (0) - 3. SF Lieme e.V. (2) 0 - 4  
1 1. Dittert,Volker (0) - 9. Himpenmacher,Andy (1) 0 - 1  
2 2. Rischmüller,Martin (0) - 11. Wittke,Rene (1) 0 - 1  
3 3. Biehl,Brian (0) - 27. Stukenbrok,Nils (1) 0 - 1  
4 4. Gratz,Lucas (0) - 29. Karsunke,Marvin (0) 0 - 1  
 
2 4. SKT Oerlinghausen (2) - 2. SV KS Lemgo (0) 2 - 2  
1 13. Champion,Oliver (0) - 5. Tuschinske,Matthias (0) 0 - 1  
2 14. Fenner,Martin (0) - 6. Pajewski,Oliver (0) 1 - 0  
3 15. Siol,Jürgen (0) - 7. Jakubek,Leander (0) 0 - 1  
4 16. Krieger,Alexander (0) - 8. Jost,Jan-Timo (0) 1 - 0  
Nach BW: 4 : 6 für Lemgo. Lemgo steht im Finale!

Paarungsliste der 1. Runde  
PaarN MNr Mannschaft Punkte - MNr Mannschaft Punkte Ergebnis At
Brett TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis At
1 3. SF Lieme e.V. () - 5. TuS Eichholz-Remm () 4 - 0  
1 9. Himpenmacher,Andy () - 17. Berkemeier,Jürgen () 1 - 0  
2 11. Wittke,Rene () - 18. Kreie,Günter () 1 - 0  
3 12. Schaffarczyk,Andre () - 19. Müller,Henning () 1 - 0  
4 27. Stukenbrok,Nils () - 20. Groß,Reinhard () 1 - 0  
 
2 6. SC Bad Salzuflen () - 4. SKT Oerlinghausen () 0 - 4 (k)

Mannschafts-Teilnehmerliste
Los-Nr Mannschaft
1 SV Barntrup
2 SV KS Lemgo
3 SF Lieme e.V.
4 SK Tönsberg Oerlinghausen
5 TuS Eichholz-Remmighausen
6 SC Caissa Bad Salzuflen

 

Link
Deutscher Schachbund
Schachbund NRW
Schachjugend NRW
Schachverband OWL
Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971