logo-left Schachbezirk Lippe e.V.
 - Archiv -
logo-right
[ Home ]
:: News
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2019 / 2020
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011

SBZ Lippe / LEM 2013
[ Lippische Senioreneinzelmeisterschaft in Lieme (Saison 2013 / 2014) ]

Lippische Einzelmeisterschaft 2013

vom 18.09. - 11.12.2013 in Lemgo

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBer
1. Fenner,Martin 1879 Schach-Klub Tönsberg Oerlinhausen 13s1 4w1 3s½ 2s1 11w1 5w1 6s1 6.5 - 0.5 27.5   25.00
2. Himpenmacher,Andy 2042 SF Lieme e.V. 6s1 5w1 7s1 1w0 3w1 11s1 8w1 6.0 - 1.0 28.5   22.00
3. Stork,Joachim 1958 SF Lieme e.V. 9w1 11s½ 1w½ 7w1 2s0 4w1 5s1 5.0 - 2.0 30.0   19.25
4. Kohlgraf,Frank 1657 SV Königsspringer Lemgo 14w1 1s0 9w½ 6s½ 12w1 3s0 11w1 4.0 - 3.0 26.5   11.50
5. Pozo Campos,Francisco 1745 SV Königsspringer Lemgo 12w1 2s0 6w1 11s½ 8w1 1s0 3w0 3.5 - 3.5 30.5   11.50
6. Himpenmacher,Frank 1591 SF Lieme e.V. 2w0 12s1 5s0 4w½ 13s1 14w1 1w0 3.5 - 3.5 27.5   9.50
7. Hubrich,Wolfgang 1348 SV Königsspringer Lemgo 10s1 15w1 2w0 3s0 9w½ 8s0 12w1 3.5 - 3.5 26.5   10.25
8. Rekemeier,Frank 1651 SV Barntrup 1976 15s½ 10w1 11w0 9s1 5s0 7w1 2s0 3.5 - 3.5 25.0   11.75
9. Suermann,Uwe 1536 SK Turm Lage 1926 3s0 16w1 4s½ 8w0 7s½ 13w½ 15s1 3.5 - 3.5 21.0   7.50
10. von Eßen,Wilhelm,Dr. 1767 Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen 7w0 8s0 13s½ 16/- 15w1 16s1 14s1 3.5 - 3.5 17.0   5.75
11. Wangert,Herbert 1670 SF Lieme e.V. 16s1 3w½ 8s1 5w½ 1s0 2w0 4s0 3.0 - 4.0 29.5   8.75
12. Rathmann,Martha 1268 SF Lieme e.V. 5s0 6w0 16s1 14w1 4s0 15w1 7s0 3.0 - 4.0 19.0   4.50
13. Dix,Walter 1467 SK Turm Lage 1926 1w0 14s½ 10w½ 15s½ 6w0 9s½ 16w½ 2.5 - 4.5 22.0   6.00
14. Jachmann,Franziska 1095 SK Turm Lage 1926 4s0 13w½ 15s½ 12s0 16w1 6s0 10w0 2.0 - 5.0 19.5   3.00
15. Schlote,Andree   SV Königsspringer Lemgo 8w½ 7s0 14w½ 13w½ 10s0 12s0 9w0 1.5 - 5.5 22.0   4.00
16. Hochfeldt,Thomas 1233 SV Königsspringer Lemgo 11w0 9s0 12w0 10/+ 14s0 10w0 13s½ 1.5 - 5.5 19.5   2.75
Lippischer Einzelmeister 2013/2014 : Martin Fenner

Link
Deutscher Schachbund
Schachbund NRW
Schachjugend NRW
Schachverband OWL
Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971