logo-left Schachbezirk Lippe e.V.
 - Archiv -
logo-right
[ Home ]
:: News
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2019 / 2020
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011

SBZ Lippe / LEM 2012
[ Lippische Senioreneinzelmeisterschaft in Lieme (Saison 2012 / 2013) ]

Lippische Einzelmeisterschaft

vom 12.09. - 05.12.2012 in Lieme

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBer
1. Fenner,Martin 1945 Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen 15s1 4w½ 8s1 3s1 2w½ 5w1 9w1 6.0 28.0   23.00
2. Wittke,Rene 2121 SF Lieme e.V. 11s1 6w1 5s1 4w½ 1s½ 3w½ 10w1 5.5 30.5   22.75
3. Scheck,Kyrill 1988 SV Königsspringer Lemgo 12s1 8w½ 13s1 1w0 4s1 2s½ 5w1 5.0 29.0   18.50
4. Himpenmacher,Andy 2077 SF Lieme e.V. 10w1 1s½ 7w1 2s½ 3w0 9s½ 8w1 4.5 31.0   18.50
5. Dittert,Volker 1790 SV Barntrup 1976 16s1 9w1 2w0 7s1 6w1 1s0 3s0 4.0 30.0   13.50
6. Stork,Joachim 1932 SF Lieme e.V. 17w1 2s0 15w1 9w1 5s0 8s0 12w1 4.0 23.5   10.50
7. Trachte,Karsten 1551 SV Barntrup 1976 13s½ 11w1 4s0 5w0 18s1 12s½ 17w1 4.0 21.5   10.25
8. Pozo Campos,Francisco 1772 SV Königsspringer Lemgo 18w1 3s½ 1w0 13s½ 10s½ 6w1 4s0 3.5 27.5   11.50
9. Sölter,Reinhold 1952 SF Lieme e.V. 14w1 5s0 12w1 6s0 13w1 4w½ 1s0 3.5 26.5   10.25
10. Jakubek,Leander 1586 SV Königsspringer Lemgo 4s0 13w0 16s1 15s1 8w½ 11w1 2s0 3.5 23.5   9.25
11. Himpenmacher,Frank 1633 SF Lieme e.V. 2w0 7s0 14w1 12s½ 15w1 10s0 16w1 3.5 22.5   8.00
12. Kaczmarek,Bernhard 1571 Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen 3w0 17s1 9s0 11w½ 16s1 7w½ 6s0 3.0 24.0   7.75
13. Gross,Reinhard 1517 Turn- u. SpV Eichholz-Remmighausen 7w½ 10s1 3w0 8w½ 9s0 14s½ 18w0 2.5 24.0   8.50
14. Dix,Walter 1510 SK Turm Lage 1926 9s0 16w½ 11s0 18w½ 17s½ 13w½ 15s½ 2.5 17.5   5.25
15. Hubrich,Wolfgang 1351 SV Königsspringer Lemgo 1w0 18s1 6s0 10w0 11s0 17w½ 14w½ 2.0 23.5   4.25
16. Rathmann,Martha 1178 SF Lieme e.V. 5w0 14s½ 10w0 17s1 12w0 18w½ 11s0 2.0 20.5   4.25
17. Hochfeldt,Thomas 1248 SV Königsspringer Lemgo 6s0 12w0 18s1 16w0 14w½ 15s½ 7s0 2.0 19.5   4.25
18. Jachmann,Franziska 1086 SK Turm Lage 1926 8s0 15w0 17w0 14s½ 7w0 16s½ 13s1 2.0 18.5   4.75
Lippischer Einzelmeister 2012/2013 : Martin Fenner

Link
Deutscher Schachbund
Schachbund NRW
Schachjugend NRW
Schachverband OWL
Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971