logo-left Schachbezirk Lippe e.V.
 - Archiv -
logo-right
[ Home ]
:: News
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2019 / 2020
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011

SBZ Lippe / LEM 2011
[ Lippische Senioreneinzelmeisterschaft in Eichholz - Remmighausen (Saison 2011 / 2012) ]

Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBer
1. Stork,Joachim 1906 SF Lieme e.V. 17w1 10s1 2s½ 13w1 7/+ 8s1 3w½ 6.0 26.5   21.50
2. Scheck,Kyrill 1959 SV Königsspringer Lemgo 6w1 4s1 1w½ 3s1 10/+ 9w1 5s0 5.5 31.5   24.00
3. Fenner,Martin 1945 Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen 5s1 13w0 15s1 2w0 17s1 10w1 1s½ 4.5  27.5   16.00
4. Kreie,Günter 1734 Turn- u. SpV Eichholz - Remmighausen 18s1 2w0 5s1 7w0 16s1 14w1 6s½ 4.5 25.5   13.75
5. Smith,Paul 1533 SV Königsspringer Lemgo 3w0 12s1 4w0 18s½ 19w1 7s1 2w1 4.5 24.5   14.75
6. Wangert,Herbert 1574 SF Lieme e.V. 2s0 19w1 11s½ 15w1 8w½ 13s1 4w½ 4.5 24.5   13.00
7. Wördemann,Stefan 1580 SC Caissa Bad Salzuflen 14w1 8s½ 9w½ 4s1 1/- 5w0 16s1 4.0 28.5   14.00
8. Schilling,Dietmar 1862 SG Lippe Süd 15s1 7w½ 13s½ 9w½ 6s½ 1w0 14s1 4.0  27.5   13.75
9. Himpenmacher,Frank 1635 SF Lieme e.V. + 11w½ 7s½ 8s½ 13w½ 2s0 17w1 4.0 22.0   9.25
10. Junker,Stefan 1719 SC Caissa Bad Salzuflen 19s1 1w0 14s1 17w1 2/- 3s0 11w½ 3.5  25.5   7.75
11. Helbig,Edgar 1719 SC Caissa Bad Salzuflen 12w½ 9s½ 6w½ 16s½ 14/- 15w1 10s½ 3.5 24.0   12.00
12. Grainca,Kushtrim 1358 Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen 11s½ 5w0 17w0 14/- + 19s1 13/+ 3.5  17.0   5.75
13. Pozo Campos,Francisco 1808 SV Königsspringer Lemgo 16w1 3s1 8w½ 1s0 9s½ 6w0 12/- 3.0 29.0   11.00
14. Rathmann,Martha 1191 SF Lieme e.V. 7s0 + 10w0 12/+ 11/+ 4s0 8w0 3.0 23.0   7.00
15. Gross,Reinhard 1438 Turn- u. SpV Eichholz - Remmighausen 8w0 16s1 3w0 6s0 18/+ 11s0 19w1 3.0  21.5   5.00
16. Müller,Natalja 1419 SF Lieme e.V. 13s0 15w0 19s1 11w½ 4w0 17s1 7w0 2.5  21.0   4.75
17. Hubrich,Wolfgang 1458 SV Königsspringer Lemgo 1s0 18w1 12s1 10s0 3w0 16w0 9s0 2.0  25.5   5.00
18. Bergmann,Vitali   SC Caissa Bad Salzuflen 4w0 17s0 + 5w½ 15/-     1.5  14.0   2.25
19. Hochfeldt,Thomas 1320 SV Königsspringer Lemgo 10w0 6s0 16w0 + 5s0 12w0 15s0 1.0 21.5   0.00
Lippischer Einzelmeister 2011/2012 : Joachim Stork

Link
Deutscher Schachbund
Schachbund NRW
Schachjugend NRW
Schachverband OWL
Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971