logo-left Schachbezirk Lippe e.V.
 - Archiv -
logo-right
[ Home ]
:: News
:: Archiv / Startseite
[ Saison ]
:: 2019 / 2020
:: 2018 / 2019
:: 2017 / 2018
:: 2016 / 2017
:: 2015 / 2016
:: 2014 / 2015
:: 2013 / 2014
:: 2012 / 2013
:: 2011 / 2012
:: 2010 / 2011

SBZ Lippe / LEM 2010
[ Lippische Senioreneinzelmeisterschaft in Eichholz - Remmighausen (Saison 2010 / 2011) ]

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Rang Teilnehmer TWZ At Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBer
1. Schilling,Dietmar 1854 M Schachgemeinschaft Lippe Süd 11s1 3w1 5w1 9s1 6w1 2s½ 4s½ 6.0 29.0   24.25
2. Stork,Joachim 1909 M Schachfreunde Lieme  7w½ 4s½ 12w1 6s½ 9w1 1w½ 3w1 5.0 29.5   20.25
3. Kewe,Ludger 1885 M Schachverein Königsspringer Lemgo 12w1 1s0 11w1 4s1 5w½ 13w1 2s0 4.5 29.0   15.75
4. Windmeier,Lothar 1613 M Turn- u. Sportverein Remmighausen 17s1 2w½ 13s½ 3w0 12s1 5s1 1w½ 4.5 28.0   16.50
5. Fenner,Martin 1914 M Schach-Klub Tönsberg Oerlinghausen 15s1 6w1 1s0 13w1 3s½ 4w0 9w1 4.5 28.0   15.25
6. Wangert,Herbert 1545 M Schachfreunde Lieme  16w1 5s0 10w1 2w½ 1s0 11s½ 12w1 4.0 27.0   12.50
7. Stamenkovic,Jordan 1537 M Schachverein Barntrup 1976 2s½ 9w0 18s1 14w1 13s0 8s½ 11w1 4.0  22.5   11.50
8. Himpenmacher,Frank 1612 M Schachfreunde Lieme  14s½ 18w1 9s0 12w0 16s1 7w½ 13s1 4.0 19.5   9.75
9. Rischmüller,Martin 1632 M Schachverein Barntrup 1976 10w½ 7s1 8w1 1w0 2s0 15/+ 5s0 3.5 29.5   12.25
10. Gross,Reinhard 1487 M Turn- u. Sportverein Remmighausen 9s½ 15w½ 6s0 11s0 17w1 14w½ 18s1 3.5 19.0   7.75
11. Hubrich,Wolfgang 1494 M Schachverein Königsspringer Lemgo 1w0 16s1 3s0 10w1 14s½ 6w½ 7s0 3.0 26.5   8.75
12. Trachte,Karsten 1510 M Schachverein Barntrup 1976 3s0 17w1 2s0 8s1 4w0 16w1 6s0 3.0 26.0   8.00
13. Hantke,Erhard 1539 M Turn- u. Sportverein Remmighausen 18s½ 14w1 4w½ 5s0 7w1 3s0 8w0 3.0 25.5   9.50
14. Kreie,Günter 1736 M Turn- u. Sportverein Remmighausen 8w½ 13s0 15w1 7s0 11w½ 10s½ 17w0 2.5 22.0   7.75
15. Müller,Henning 1560 M Schachverein Barntrup 1976 5w0 10s½ 14s0 17w1 18s1 9/- 16/- 2.5 19.5   5.25
16. Hochfeldt,Thomas 1329 M Schachverein Königsspringer Lemgo 6s0 11w0 17s1 18w0 8w0 12s0 15/+ 2.0 20.0   4.50
17. Müller,Natalja 1404 W Schachfreunde Lieme  4w0 12s0 16w0 15s0 10s0 18w1 14s1 2.0 19.5   4.00
18. Rathmann,Martha 1288 W Schachfreunde Lieme  13w½ 8s0 7w0 16s1 15w0 17s0 10w0 1.5 21.0   3.50
Lippischer Einzelmeister 2010/2011 : Dietmar Schilling

Link
Deutscher Schachbund
Schachbund NRW
Schachjugend NRW
Schachverband OWL
Webmaster : Frank Himpenmacher
  
Tel.: 05231 9439971