Schachbezirk Lippe
Home
:: News
Auswahl
:: Impressum
:: Vorstand
:: Terminkalender
:: Lip.Turniere
:: Webfotoalbum
:: Satzung
:: Archiv
:: Ausschreibungen
Ligen
:: Bezirksliga
:: Kreisliga
Vereine
  - Bad Salzuflen
  - Barntrup
  - Berlebeck
  - Horn-Bad Meinberg
  - Lage
  - Lemgo
  - Leopoldshöhe
  - Lieme
  - Lippe Süd
  - Oerlinghausen
  - Remmighausen
  - Wöbbel-Steinheim
Tools
:: Adobe Reader
:: Swiss-Chess
Besucher
-Online: 5
-Heute: 49
-Gesamt: 22,140
[ Lippische Einzelmeisterschaft 2011 (Ergebnisse / Auslosung / Rangliste) ]
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stork,Joachim   1906   Schachfreunde L   5 2 0 6.0 26.5 21.50
2. Scheck,Kyrill   1959   Königspringer L   5 1 1 5.5 31.5 24.00
3. Fenner,Martin   1945   SK Tönsberg Oer   4 1 2 4.5 27.5 16.00
4. Kreie,Günter   1734   TuS Eichholz-Re   4 1 2 4.5 25.5 13.75
5. Smith,Paul   1533   Königspringer L   4 1 2 4.5 24.5 14.75
6. Wangert,Herbert   1574   Schachfreunde L   3 3 1 4.5 24.5 13.00
7. Wördemann,Stefan   1580   Caissa Bad Salz   3 2 2 4.0 28.5 14.00
8. Schilling, Dietma   1862   SG Lippe Süd   2 4 1 4.0 27.5 13.75
9. Himpenmacher,Fran   1635   Schachfreunde L   2 4 1 4.0 22.0 9.25
10. Junker,Stefan   1719   Caissa Bad Salz   3 1 3 3.5 25.5 7.75
11. Helbig, Edgar   1719   Caissa Bad Salz   1 5 1 3.5 24.0 12.00
12. Grainca,Kuschtrim   1358   SK Tönsberg Oer   3 1 3 3.5 17.0 5.75
13. Pozo, Francisco   1808   Königspringer L   2 2 3 3.0 29.0 11.00
14. Rathmann,Martha   1191   Schachfreunde L   3 0 4 3.0 23.0 7.00
15. Groß,Reinhard   1438   TuS Eichholz-Re   3 0 4 3.0 21.5 5.00
16. Müller,Nathalja   1419   Schachfreunde L   2 1 4 2.5 21.0 4.75
17. Hubrich,Wolfgang   1458   Königspringer L   2 0 5 2.0 25.5 5.00
18. Hochfeldt,Thomas   1320   Königspringer L   1 0 6 1.0 21.5 0.00
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 7. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Stork,Joachim   (5½) - 2. Fenner,Martin   (4) ½ - ½  
2 12. Smith,Paul   (3½) - 1. Scheck,Kyrill   (5½) 1 - 0  
3 11. Wangert,Herbert   (4) - 6. Kreie,Günter   (4) ½ - ½  
4 18. Rathmann,Martha   (3) - 4. Schilling, Dietm   (3) 0 - 1  
5 8. Junker,Stefan   (3) - 7. Helbig, Edgar   (3) ½ - ½  
6 16. Grainca,Kuschtri   (2½) - 5. Pozo, Francisco   (3) + - -  
7 15. Müller,Nathalja   (2½) - 10. Wördemann,Stefan   (3) 0 - 1  
8 9. Himpenmacher,Fra   (3) - 13. Hubrich,Wolfgang   (2) 1 - 0  
9 14. Groß,Reinhard   (2) - 17. Hochfeldt,Thomas   (1) 1 - 0  
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Rangliste:  Stand nach der 6. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Scheck,Kyrill   1959 M SV Königsspring   5 1 0 5.5 23.5 20.75
2. Stork,Joachim   1906 M SF Lieme e.V.   5 1 0 5.5 19.5 16.75
3. Fenner,Martin   1945 M Schach-Klub Tön   4 0 2 4.0 19.0 10.50
3. Kreie,Günter   1734 M Turn- u. SpV Ei   4 0 2 4.0 19.0 10.50
5. Wangert,Herbert   1574 M SF Lieme e.V.   3 2 1 4.0 17.5 9.00
6. Smith,Paul   1533 M SV Königsspring   3 1 2 3.5 16.0 7.25
7. Wördemann,Stefan   1580 M SC Caissa Bad S   2 2 2 3.0 22.0 10.00
8. Pozo Campos,Franc   1808 M SV Königsspring   2 2 2 3.0 22.0 9.50
9. Junker,Stefan   1719 M SC Caissa Bad S   3 0 3 3.0 21.0 6.00
10. Schilling,Dietmar   1862 M SG Lippe Süd   1 4 1 3.0 20.5 8.50
11. Himpenmacher,Fran   1635 M SF Lieme e.V.   1 4 1 3.0 17.5 6.00
12. Helbig,Edgar   1719 M SC Caissa Bad S   1 4 1 3.0 17.0 8.00
13. Rathmann,Martha   1191 W SF Lieme e.V.   3 0 3 3.0 15.5 5.50
14. Müller,Natalja   1419 W SF Lieme e.V.   2 1 3 2.5 15.0 4.50
15. Grainca,Kushtrim   1358 M Schach-Klub Tön   2 1 3 2.5 12.5 2.50
16. Hubrich,Wolfgang   1458 M SV Königsspring   2 0 4 2.0 19.0 4.00
17. Gross,Reinhard   1438 M Turn- u. SpV Ei   2 0 4 2.0 18.0 4.00
18. Bergmann,Vitali     * SC Caissa Bad S   1 1 3 1.5 11.5 1.75
19. Hochfeldt,Thomas   1320 M SV Königsspring   1 0 5 1.0 15.5 0.00
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Scheck,Kyrill   (4½) - 9. Himpenmacher,Fra   (3) 1 - 0  
2 4. Schilling,Dietma   (3) - 3. Stork,Joachim   (4½) 0 - 1  
3 2. Fenner,Martin   (3) - 8. Junker,Stefan   (3) 1 - 0  
4 5. Pozo Campos,Fran   (3) - 11. Wangert,Herbert   (3) 0 - 1  
5 6. Kreie,Günter   (3) - 18. Rathmann,Martha   (3) 1 - 0  
6 10. Wördemann,Stefan   (3) - 12. Smith,Paul   (2½) 0 - 1  
7 7. Helbig,Edgar   (2) - 14. Gross,Reinhard   (2) 1 - 0  
8 13. Hubrich,Wolfgang   (2) - 15. Müller,Natalja   (1½) 0 - 1  
9 17. Hochfeldt,Thomas   (1) - 16. Grainca,Kushtrim   (1½) 0 - 1  
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Rangliste: Stand nach der 5. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Scheck,Kyrill   1959   Königspringer L   4 1 0 4.5 16.5 14.25
2. Stork,Joachim   1906   Schachfreunde L   4 1 0 4.5 15.5 13.25
3. Wördemann,Stefan   1580   Caissa Bad Salz   2 2 1 3.0 16.5 9.00
4. Pozo, Francisco   1808   Königspringer L   2 2 1 3.0 15.0 7.50
5. Junker,Stefan   1719   Caissa Bad Salz   3 0 2 3.0 15.0 6.00
6. Schilling, Dietma   1862   SG Lippe Süd   1 4 0 3.0 14.0 8.00
7. Fenner,Martin   1945   SK Tönsberg Oer   3 0 2 3.0 14.0 6.50
8. Kreie,Günter   1734   TuS Eichholz-Re   3 0 2 3.0 13.0 5.50
9. Wangert,Herbert   1574   Schachfreunde L   2 2 1 3.0 12.5 5.50
10. Himpenmacher,Fran   1635   Schachfreunde L   1 4 0 3.0 11.0 5.50
11. Rathmann,Martha   1191   Schachfreunde L   3 0 2 3.0 9.5 3.50
12. Smith,Paul   1533   Königspringer L   2 1 2 2.5 10.0 3.25
13. Hubrich,Wolfgang   1458   Königspringer L   2 0 3 2.0 13.5 3.00
14. Helbig, Edgar   1719   Caissa Bad Salz   0 4 1 2.0 12.0 4.50
15. Groß,Reinhard   1438   TuS Eichholz-Re   2 0 3 2.0 12.0 3.00
16. Müller,Nathalja   1419   Schachfreunde L   1 1 3 1.5 11.0 2.00
17. Grainca,Kuschtrim   1358   SK Tönsberg Oer   1 1 3 1.5 9.5 1.00
18. Hochfeldt,Thomas   1320   Königspringer L   1 0 4 1.0 10.0 0.00
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Scheck,Kyrill   (3½) - 8. Junker,Stefan   (3) + - -  
2 10. Wördemann,Stefan   (3) - 3. Stork,Joachim   (3½) - - +  
3 11. Wangert,Herbert   (2½) - 4. Schilling, Dietm   (2½) ½ - ½  
4 9. Himpenmacher,Fra   (2½) - 5. Pozo, Francisco   (2½) ½ - ½  
5 13. Hubrich,Wolfgang   (2) - 2. Fenner,Martin   (2) 0 - 1  
6 7. Helbig, Edgar   (2) - 18. Rathmann,Martha   (2) - - +  
7 15. Müller,Nathalja   (1½) - 6. Kreie,Günter   (2) 0 - 1  
8 12. Smith,Paul   (1½) - 17. Hochfeldt,Thomas   (1) 1 - 0  
9 14. Groß,Reinhard   (1) - 19. Bergmann,Vitali   (1½) + - -  
10 20. spielfrei   (0) - 16. Grainca,Kuschtri   (½) - - +  
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Rangliste: Stand nach der 4. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stork,Joachim   1906   Schachfreunde L   3 1 0 3.5 11.0 9.25
2. Scheck,Kyrill   1959   Königspringer L   3 1 0 3.5 10.0 8.25
3. Wördemann,Stefan   1580   Caissa Bad Salz   2 2 0 3.0 9.0 6.50
4. Junker,Stefan   1719   Caissa Bad Salz   3 0 1 3.0 8.5 5.00
5. Pozo, Francisco   1808   Königspringer L   2 1 1 2.5 9.5 4.75
6. Schilling, Dietma   1862   SG Lippe Süd   1 3 0 2.5 9.0 5.00
7. Himpenmacher,Fran   1635   Schachfreunde L   1 3 0 2.5 7.5 3.75
8. Wangert,Herbert   1574   Schachfreunde L   2 1 1 2.5 7.5 3.00
9. Kreie,Günter   1734   TuS Eichholz-Re   2 0 2 2.0 9.5 3.00
10. Fenner,Martin   1945   SK Tönsberg Oer   2 0 2 2.0 8.5 2.50
11. Hubrich,Wolfgang   1458   Königspringer L   2 0 2 2.0 8.5 2.00
12. Helbig, Edgar   1719   Caissa Bad Salz   0 4 0 2.0 7.0 3.50
13. Rathmann,Martha   1191   Schachfreunde L   2 0 2 2.0 6.5 0.50
14. Müller,Nathalja   1419   Schachfreunde L   1 1 2 1.5 6.5 2.00
15. Smith,Paul   1533   Königspringer L   1 1 2 1.5 6.0 1.25
16. Bergmann,Vitali       Caissa Bad Salz   1 1 2 1.5 5.5 0.75
17. Groß,Reinhard   1438   TuS Eichholz-Re   1 0 3 1.0 8.5 1.50
18. Hochfeldt,Thomas   1320   Königspringer L   1 0 3 1.0 7.0 0.00
19. Grainca,Kuschtrim   1358   SK Tönsberg Oer   0 1 3 0.5 7.5 1.00
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Stork,Joachim   (2½) - 5. Pozo, Francisco   (2½) 1 - 0  
2 2. Fenner,Martin   (2) - 1. Scheck,Kyrill   (2½) 0 - 1  
3 4. Schilling, Dietm   (2) - 9. Himpenmacher,Fra   (2) ½ - ½  
4 6. Kreie,Günter   (2) - 10. Wördemann,Stefan   (2) 0 - 1  
5 8. Junker,Stefan   (2) - 13. Hubrich,Wolfgang   (2) 1 - 0  
6 15. Müller,Nathalja   (1) - 7. Helbig, Edgar   (1½) ½ - ½  
7 11. Wangert,Herbert   (1½) - 14. Groß,Reinhard   (1) 1 - 0  
8 19. Bergmann,Vitali   (1) - 12. Smith,Paul   (1) ½ - ½  
9 18. Rathmann,Martha   (1) - 16. Grainca,Kuschtri   (½) + - -  
10 20. spielfrei   (0) - 17. Hochfeldt,Thomas   (0) - - +  
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Rangliste:  Stand nach der 3. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Stork,Joachim   1906 M SF Lieme e.V.   2 1 0 2.5 6.5 5.25
2. Scheck,Kyrill   1959 M SV Königsspring   2 1 0 2.5 6.0 4.75
3. Pozo Campos,Franc   1808 M SV Königsspring   2 1 0 2.5 5.0 4.00
4. Schilling,Dietmar   1862 M SG Lippe Süd   1 2 0 2.0 5.5 3.25
5. Wördemann,Stefan   1580 M SC Caissa Bad S   1 2 0 2.0 5.0 3.00
6. Fenner,Martin   1945 M Schach-Klub Tön   2 0 1 2.0 4.5 2.00
6. Kreie,Günter   1734 M Turn- u. SpV Ei   2 0 1 2.0 4.5 2.00
8. Hubrich,Wolfgang   1458 M SV Königsspring   2 0 1 2.0 4.0 1.50
9. Himpenmacher,Fran   1635 M SF Lieme e.V.   1 2 0 2.0 3.5 1.75
10. Junker,Stefan   1719 M SC Caissa Bad S   2 0 1 2.0 3.5 1.00
11. Helbig,Edgar   1719 M SC Caissa Bad S   0 3 0 1.5 4.0 2.00
12. Wangert,Herbert   1574 M SF Lieme e.V.   1 1 1 1.5 4.0 0.75
13. Gross,Reinhard   1438 M Turn- u. SpV Ei   1 0 2 1.0 5.0 1.00
14. Smith,Paul   1533 M SV Königsspring   1 0 2 1.0 4.5 0.50
15. Rathmann,Martha   1191 W SF Lieme e.V.   1 0 2 1.0 4.0 0.00
15. Bergmann,Vitali     M SC Caissa Bad S   1 0 2 1.0 4.0 0.00
17. Müller,Natalja   1419 W SF Lieme e.V.   1 0 2 1.0 3.5 0.00
18. Grainca,Kushtrim   1358 M Schach-Klub Tön   0 1 2 0.5 4.5 0.75
19. Hochfeldt,Thomas   1320 M SV Königsspring   0 0 3 0.0 4.5 0.00
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Scheck,Kyrill   (2) - 3. Stork,Joachim   (2) ½ - ½  
2 5. Pozo Campos,Fran   (2) - 4. Schilling,Dietma   (1½) ½ - ½  
3 10. Wördemann,Stefan   (1½) - 9. Himpenmacher,Fra   (1½) ½ - ½  
4 14. Gross,Reinhard   (1) - 2. Fenner,Martin   (1) 0 - 1  
5 12. Smith,Paul   (1) - 6. Kreie,Günter   (1) 0 - 1  
6 7. Helbig,Edgar   (1) - 11. Wangert,Herbert   (1) ½ - ½  
7 18. Rathmann,Martha   (1) - 8. Junker,Stefan   (1) 0 - 1  
8 16. Grainca,Kushtrim   (½) - 13. Hubrich,Wolfgang   (1) 0 - 1  
9 17. Hochfeldt,Thomas   (0) - 15. Müller,Natalja   (0) 0 - 1  
10 19. Bergmann,Vitali   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Rangliste: Stand nach der 2. Runde
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Scheck,Kyrill   1959   Königspringer L   2 0 0 2.0 2.0 2.00
1. Stork,Joachim   1906   Schachfreunde L   2 0 0 2.0 2.0 2.00
3. Pozo, Francisco   1808   Königspringer L   2 0 0 2.0 1.0 1.00
4. Schilling, Dietma   1862   SG Lippe Süd   1 1 0 1.5 2.5 1.75
4. Wördemann,Stefan   1580   Caissa Bad Salz   1 1 0 1.5 2.5 1.75
6. Himpenmacher,Fran   1635   Schachfreunde L   1 1 0 1.5 1.0 0.50
7. Fenner,Martin   1945   SK Tönsberg Oer   1 0 1 1.0 3.0 1.00
8. Helbig, Edgar   1719   Caissa Bad Salz   0 2 0 1.0 2.0 1.00
9. Kreie,Günter   1734   TuS Eichholz-Re   1 0 1 1.0 2.0 0.00
9. Junker,Stefan   1719   Caissa Bad Salz   1 0 1 1.0 2.0 0.00
9. Wangert,Herbert   1574   Schachfreunde L   1 0 1 1.0 2.0 0.00
9. Hubrich,Wolfgang   1458   Königspringer L   1 0 1 1.0 2.0 0.00
13. Smith,Paul   1533   Königspringer L   1 0 1 1.0 1.5 0.50
14. Groß,Reinhard   1438   TuS Eichholz-Re   1 0 1 1.0 1.5 0.00
14. Rathmann,Martha   1191   Schachfreunde L   1 0 1 1.0 1.5 0.00
16. Grainca,Kuschtrim   1358   SK Tönsberg Oer   0 1 1 0.5 2.0 0.50
17. Müller,Nathalja   1419   Schachfreunde L   0 0 2 0.0 3.0 0.00
18. Hochfeldt,Thomas   1320   Königspringer L   0 0 2 0.0 2.0 0.00
18. Bergmann,Vitali       Caissa Bad Salz   0 0 2 0.0 2.0 0.00
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Kreie,Günter   (1) - 1. Scheck,Kyrill   (1) 0 - 1  
2 2. Fenner,Martin   (1) - 5. Pozo, Francisco   (1) 0 - 1  
3 8. Junker,Stefan   (1) - 3. Stork,Joachim   (1) 0 - 1  
4 4. Schilling, Dietm   (1) - 10. Wördemann,Stefan   (1) ½ - ½  
5 9. Himpenmacher,Fra   (1) - 7. Helbig, Edgar   (½) ½ - ½  
6 16. Grainca,Kuschtri   (½) - 12. Smith,Paul   (0) 0 - 1  
7 11. Wangert,Herbert   (0) - 17. Hochfeldt,Thomas   (0) 1 - 0  
8 13. Hubrich,Wolfgang   (0) - 19. Bergmann,Vitali   (0) 1 - 0  
9 15. Müller,Nathalja   (0) - 14. Groß,Reinhard   (0) 0 - 1  
10 18. Rathmann,Martha   (0) - 20. spielfrei   (0) + - -  
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Rangliste:  Stand nach der 1. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Scheck,Kyrill   1959 M SV Königsspring   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Fenner,Martin   1945 M Schach-Klub Tön   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Stork,Joachim   1906 M SF Lieme e.V.   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Schilling,Dietmar   1862 M SG Lippe Süd   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Pozo Campos,Franc   1808 M SV Königsspring   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Kreie,Günter   1734 M Turn- u. SpV Ei   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Junker,Stefan   1719 M SC Caissa Bad S   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Himpenmacher,Fran   1635 M SF Lieme e.V.   1 0 0 1.0 0.0 0.00
1. Wördemann,Stefan   1580 M SC Caissa Bad S   1 0 0 1.0 0.0 0.00
10. Helbig,Edgar   1719 M SC Caissa Bad S   0 1 0 0.5 0.5 0.25
10. Grainca,Kushtrim   1358 M Schach-Klub Tön   0 1 0 0.5 0.5 0.25
12. Wangert,Herbert   1574 M SF Lieme e.V.   0 0 1 0.0 1.0 0.00
12. Smith,Paul   1533 M SV Königsspring   0 0 1 0.0 1.0 0.00
12. Hubrich,Wolfgang   1458 M SV Königsspring   0 0 1 0.0 1.0 0.00
12. Gross,Reinhard   1438 M Turn- u. SpV Ei   0 0 1 0.0 1.0 0.00
12. Müller,Natalja   1419 W SF Lieme e.V.   0 0 1 0.0 1.0 0.00
12. Hochfeldt,Thomas   1320 M SV Königsspring   0 0 1 0.0 1.0 0.00
12. Rathmann,Martha   1191 W SF Lieme e.V.   0 0 1 0.0 1.0 0.00
12. Bergmann,Vitali     M SC Caissa Bad S   0 0 1 0.0 1.0 0.00
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Scheck,Kyrill   () - 11. Wangert,Herbert   () 1 - 0  
2 12. Smith,Paul   () - 2. Fenner,Martin   () 0 - 1  
3 3. Stork,Joachim   () - 13. Hubrich,Wolfgang   () 1 - 0  
4 14. Gross,Reinhard   () - 4. Schilling,Dietma   () 0 - 1  
5 5. Pozo Campos,Fran   () - 15. Müller,Natalja   () 1 - 0  
6 19. Bergmann,Vitali   () - 6. Kreie,Günter   () 0 - 1  
7 7. Helbig,Edgar   () - 16. Grainca,Kushtrim   () ½ - ½  
8 17. Hochfeldt,Thomas   () - 8. Junker,Stefan   () 0 - 1  
9 10. Wördemann,Stefan   () - 18. Rathmann,Martha   () 1 - 0  
10 9. Himpenmacher,Fra   () - 20. spielfrei   () + - -  
Swiss-Chess HTML-Dateiausgabe
Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel TWZ Attr Verein/Ort Land Geburt
1. Scheck,Kyrill   1959 M SV Königsspringer Le   1992
2. Fenner,Martin   1945 M Schach-Klub Tönsberg   1962
3. Stork,Joachim   1906 M SF Lieme e.V.   1967
4. Schilling,Dietmar   1862 M SG Lippe Süd   1965
5. Pozo Campos,Francisc   1808 M SV Königsspringer Le   1960
6. Kreie,Günter   1734 M Turn- u. SpV Eichhol   1931
7. Helbig,Edgar   1719 M SC Caissa Bad Salzuf   1956
8. Junker,Stefan   1719 M SC Caissa Bad Salzuf   1966
9. Himpenmacher,Frank   1635 M SF Lieme e.V.   1965
10. Wördemann,Stefan   1580 M SC Caissa Bad Salzuf   1969
11. Wangert,Herbert   1574 M SF Lieme e.V.   1957
12. Smith,Paul   1533 M SV Königsspringer Le   1967
13. Hubrich,Wolfgang   1458 M SV Königsspringer Le   1956
14. Gross,Reinhard   1438 M Turn- u. SpV Eichhol   1947
15. Müller,Natalja   1419 W SF Lieme e.V.   1965
16. Grainca,Kushtrim   1358 M Schach-Klub Tönsberg   1982
17. Hochfeldt,Thomas   1320 M SV Königsspringer Le   1962
18. Rathmann,Martha   1191 W SF Lieme e.V.   1936
19. Bergmann,Vitali     M SC Caissa Bad Salzuf   1979
20. spielfrei            
Link
Deutscher Schachbund
Schachbund NRW
Schachjugend NRW
Schachverband OWL

 Webmaster : Frank Himpenmacher
 
  Tel : 05231 9439971